Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Black Eyed Peas | Great Northern Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 116 | 140 |
| Protein (g) | 8.00g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 20.40g | 27.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.60g | 0.50g |
| Fiber (g) | 6.00g | 6.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |