Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Beef Short Ribs | Veal Ribs |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 300 |
| Protein (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 20.00g | 25.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6Niacin |
B12B6 |
| Minerals | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |