Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Baby Lima Beans | Green Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 118 |
| Protein (g) | 7.80g | 8.30g |
| Carbohydrates (g) | 20.30g | 21.10g |
| — of which Sugars | 0.60g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.00g | 8.30g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B5B6CEK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | B | A |