Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Austrian Winter Peas | Wax Beans Pods |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 31 |
| Protein (g) | 5.40g | 1.00g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 7.00g |
| — of which Sugars | 1.20g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.10g |
| Fiber (g) | 5.40g | 2.00g |
| Vitamins | ACKB1B2B3B6B9 |
ACK |
| Minerals | FeMgKCaZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |