Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Austrian Winter Peas | Edamame Pods |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 121 |
| Protein (g) | 5.40g | 11.90g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 9.90g |
| — of which Sugars | 1.20g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 5.20g |
| Fiber (g) | 5.40g | 5.20g |
| Vitamins | ACKB1B2B3B6B9 |
B1B2CK |
| Minerals | FeMgKCaZn |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | A | A |