Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Österreichische Wintererbsen | Edamame-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 121 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 11.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 9.90g |
| — davon Zucker | 1.20g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 5.20g |
| Ballaststoffe (g) | 5.40g | 5.20g |
| Vitamine | ACKB1B2B3B6B9 |
B1B2CK |
| Mineralstoffe | FeMgKCaZn |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | A | A |