Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Anasazi Beans | Flageolet Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 132 | 127 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.70g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 22.80g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.00g | 7.90g |
| Vitamins | B1B6K |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |