Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Anasazi Beans | Broad Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 132 | 88 |
| Protein (g) | 8.00g | 7.60g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 19.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.90g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.00g | 6.20g |
| Vitamins | B1B6K |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | A | B |