Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Anasazi | Habas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 132 | 88 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 7.60g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 19.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.90g |
| Grasas (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fibra (g) | 7.00g | 6.20g |
| Vitaminas | B1B6K |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | A | B |