Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Aerated Dark Chocolate | Chocolate Covered Raisins |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 517 | 486 |
| Protein (g) | 6.60g | 4.20g |
| Carbohydrates (g) | 52.00g | 65.00g |
| — of which Sugars | 37.00g | 55.00g |
| Fat (g) | 31.00g | 22.00g |
| Fiber (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
ACE |
| Minerals | MgFeCa |
FeKMg |
| Nutri-Score | D | C |