Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro Aireado | Pasas Cubiertas de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 517 | 486 |
| Proteínas (g) | 6.60g | 4.20g |
| Carbohidratos (g) | 52.00g | 65.00g |
| — de los cuales Azúcares | 37.00g | 55.00g |
| Grasas (g) | 31.00g | 22.00g |
| Fibra (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
ACE |
| Minerales | MgFeCa |
FeKMg |
| Nutri-Score | D | C |