Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | Austrian Winter Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 81 |
| Protein (g) | 7.50g | 5.40g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 14.50g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.20g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 8.20g | 5.40g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
ACKB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKCaZn |
| Nutri-Score | A | A |