Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Austrian Winter Peas | Lima Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 113 |
| Protein (g) | 5.40g | 7.00g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 20.00g |
| — of which Sugars | 1.20g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.50g |
| --- Fiber (g) | 5.40g | 7.00g |
| Vitamins | ACKB1B2B3B6B9 |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKCaZn |
FeMgK |