Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Österreichische Wintererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 81 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 14.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.20g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 8.20g | 5.40g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
ACKB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKCaZn |
| Nutri-Score | A | A |