Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | Anasazi Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 132 |
| Protein (g) | 7.50g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 24.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.50g |
| Fiber (g) | 8.20g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
B1B6K |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |