Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Anasazi Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 132 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 24.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 8.20g | 7.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B6K |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |