Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Yuca Amarga Cruda | Yuca Dulce Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 160 | 160 |
| Proteínas (g) | 1.40g | 1.40g |
| Carbohidratos (g) | 38.10g | 38.10g |
| — de los cuales Azúcares | 1.70g | 1.70g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.30g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 1.80g |
| Vitaminas | C |
CB1B6 |
| Minerales | MgFe |
MgFeK |