Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Yam Pie Elefante Crudo | Castaña de Agua Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 118 | 97 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 1.30g |
| Carbohidratos (g) | 27.00g | 23.90g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 4.50g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 4.00g | 3.00g |
| Vitaminas | CB6 |
B1B2C |
| Minerales | KMgFe |
KMgFe |