Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Tortellini de Queso Fresco Crudo | Rotini de Harina de Garbanzo Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 250 | 360 |
| Proteínas (g) | 9.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 42.00g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 3.00g |
| Grasas (g) | 5.00g | 6.00g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6B12 |
B1B6B9 |
| Minerales | CaMgFe |
FeMgZn |