Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Soja | Vainas de Judía Verde |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 446 | 31 |
| Proteínas (g) | 36.49g | 1.80g |
| Carbohidratos (g) | 30.16g | 7.10g |
| — de los cuales Azúcares | 7.33g | 3.30g |
| Grasas (g) | 19.94g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 9.30g | 3.40g |
| Vitaminas | KB1B2B3B6B9 |
ACK |
| Minerales | FeMgCaKZn |
FeMgK |