Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Guisantes Azucarados | Vainas de Judía Verde |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 42 | 31 |
| Proteínas (g) | 2.80g | 1.80g |
| Carbohidratos (g) | 7.50g | 7.10g |
| — de los cuales Azúcares | 3.30g | 3.30g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.20g |
| Fibra (g) | 2.60g | 3.40g |
| Vitaminas | ACK |
ACK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |