Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Soja | Vainas de Edamame |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 446 | 121 |
| Proteínas (g) | 36.49g | 11.90g |
| Carbohidratos (g) | 30.16g | 9.90g |
| — de los cuales Azúcares | 7.33g | 2.00g |
| Grasas (g) | 19.94g | 5.20g |
| --- Fibra (g) | 9.30g | 5.20g |
| Vitaminas | KB1B2B3B6B9 |
B1B2CK |
| Minerales | FeMgCaKZn |
FeMgKCa |