| Nutriente | Habas | Soja |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 88 | 446 |
| Proteínas (g) | 7.60g | 36.49g |
| Carbohidratos (g) | 19.00g | 30.16g |
| — de los cuales Azúcares | 0.90g | 7.33g |
| Grasas (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Fibra (g) | 6.20g | 9.30g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6CK |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerales | FeMgKPZn |
FeMgCaKZn |