Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Saubohnen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 88 | 446 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 30.16g |
| — davon Zucker | 0.90g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.20g | 9.30g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgCaKZn |