Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Azul | Ricotta Salata |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 353 | 263 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 28.00g | 21.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB2B12 |
| Minerales | CaPZnNa |
CaPZn |