Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Kudzu Cruda | Raíz de Oca Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 118 | 74 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 1.90g |
| Carbohidratos (g) | 27.00g | 17.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.80g | 0.90g |
| Grasas (g) | 0.50g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 4.00g | 3.20g |
| Vitaminas | B1B2C |
CB6 |
| Minerales | CaFeMg |
FeKMg |