Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Jícama Cruda | Castaña de Agua Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 38 | 97 |
| Proteínas (g) | 0.72g | 1.30g |
| Carbohidratos (g) | 8.82g | 23.90g |
| — de los cuales Azúcares | 1.58g | 4.50g |
| Grasas (g) | 0.09g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 4.90g | 3.00g |
| Vitaminas | CB6 |
B1B2C |
| Minerales | KMgFe |
KMgFe |