Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Ñame Cruda | Ñame Agua Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 118 | 118 |
| Proteínas (g) | 1.50g | 1.50g |
| Carbohidratos (g) | 27.90g | 27.90g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 4.10g | 4.00g |
| Vitaminas | CB6 |
CB6 |
| Minerales | KMgFe |
KMgFe |