Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Suizo | Ricotta Salata |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 402 | 263 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.50g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.40g | 0.50g |
| Grasas (g) | 33.00g | 21.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB2B12 |
| Minerales | CaPZn |
CaPZn |