Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Cotija | Queso Roquefort |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 321 | 369 |
| Proteínas (g) | 24.00g | 21.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 25.00g | 31.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB12D |
| Minerales | CaPNa |
CaPZn |