Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Procesado | Ricotta Salata |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 336 | 263 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 27.00g | 21.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB2B12 |
| Minerales | CaNa |
CaPZn |