Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Procesado | Ricotta |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 336 | 174 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 11.10g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 27.00g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB2B12C |
| Minerales | CaNa |
CaPMg |