Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Mozzarella Semidescremada | Ricotta |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 300 | 174 |
| Proteínas (g) | 28.00g | 11.10g |
| Carbohidratos (g) | 3.00g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 15.00g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
AB2B12C |
| Minerales | CaP |
CaPMg |