Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Azul | Requesón |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 353 | 98 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 11.12g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 3.38g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 2.67g |
| Grasas (g) | 28.00g | 4.30g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
no especificado |
| Minerales | CaPZnNa |
no especificado |