Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Azul | Queso Parmesano |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 353 | 392 |
| Proteínas (g) | 21.00g | 35.75g |
| Carbohidratos (g) | 1.30g | 3.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.11g |
| Grasas (g) | 28.00g | 25.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
no especificado |
| Minerales | CaPZnNa |
no especificado |