Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Polvo de Yema de Huevo Seco | Yema de Huevo Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 576 | 322 |
| Proteínas (g) | 34.00g | 15.90g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 44.00g | 27.20g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | CaFePSe |
FePS |