Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Polvo de Yema de Huevo Seco | Huevo revuelto de pollo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 576 | 148 |
| Proteínas (g) | 34.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 44.00g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | CaFePSe |
FeSeP |