Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo revuelto de pollo | Polvo de Yema de Huevo Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 148 | 576 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 34.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 10.00g | 44.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | FeSeP |
CaFePSe |