Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Polvo de Clara de Huevo Seca | Huevo de pollo crudo entero |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 336 | 143 |
| Proteínas (g) | 81.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 3.00g | 0.70g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.40g |
| Grasas (g) | 0.30g | 9.50g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B2B3B5B7B12 |
AB2B12D |
| Minerales | KCaMgFeZn |
FePSe |