Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pollo Frito | Polvo de Clara de Huevo Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 196 | 336 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 81.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 14.00g | 0.30g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B2B3B5B7B12 |
| Minerales | FeZn |
KCaMgFeZn |