Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ganzes rohes Hühnerei | Getrocknetes Eiweißpulver |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 143 | 336 |
| Eiweiß (g) | 12.60g | 81.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.70g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.40g | 0.00g |
| Fett (g) | 9.50g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12D |
B2B3B5B7B12 |
| Mineralstoffe | FePSe |
KCaMgFeZn |