Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Peras Gala | Ciruelas Wickson |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 57 | 50 |
| Proteínas (g) | 0.40g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 15.20g | 13.00g |
| — de los cuales Azúcares | 10.00g | 9.90g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 3.10g | 1.40g |
| Vitaminas | CK |
ACK |
| Minerales | KMg |
KFeMg |