Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Gala-Birnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 15.20g |
| — davon Zucker | 9.90g | 10.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 3.10g |
| Vitamine | ACK |
CK |
| Mineralstoffe | KFeMg |
KMg |