Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pepper Jack | Queso Azul |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 353 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 21.00g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 1.30g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 27.00g | 28.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB2B12 |
| Minerales | CaPZn |
CaPZnNa |