Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasta de Huevo Cruda Fresca | Ravioles de Carne de Res Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 138 | 150 |
| Proteínas (g) | 5.00g | 6.00g |
| Carbohidratos (g) | 27.00g | 20.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 1.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6B12 |
B1B2B3B6 |
| Minerales | FeMgZn |
FeZn |