Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Mújol Rojo Crudo | Perca de Río Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 108 | 92 |
| Proteínas (g) | 19.20g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 3.50g | 1.50g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | FeMgPK |
FePSe |
| Nutri-Score | B | B |