Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Carpa Cruda | Perca de Río Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105 | 92 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 4.00g | 1.50g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | FePSe |
FePSe |
| Nutri-Score | B | B |