Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Lentejas Rojas | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 353 | 343 |
| Proteínas (g) | 25.80g | 22.00g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 10.70g | 15.00g |
| Vitaminas | B1B3B5B6B9 |
B1B6C |
| Minerales | FeMgKP |
FeMgK |