Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de pollo crudo entero | Tortilla Simple |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 143 | 154 |
| Proteínas (g) | 12.60g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.70g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.40g | 0.50g |
| Grasas (g) | 9.50g | 11.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
AB2B12D |
| Minerales | FePSe |
FePS |