Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pavo Crudo | Huevo revuelto de pollo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 160 | 148 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 11.00g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | FeZnSe |
FeSeP |